Smart 발주계획 검색

검색 필터

맞춤검색조건
간편검색
기간
게시일시
부터 까지

발주계획 [검색결과 5,836건]

관심 번호 업무구분 발주계획번호 / 사업명 계약방법 예산금액 수요기관 담당자 진행일자 발주시기
26,376 품목 R26DD20749194 충북경찰청 학교폭력 예방 VR콘텐츠 용역 계약 제한경쟁 49,500,000 충청북도 경찰청 서○○○○연... 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,375 품목 R26DD20749193 공립 청산지역아동센터 개보수 공사 제한경쟁 31,000,000 충청북도 옥천군 이○영 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,374 일반용역 R26DD20749192 중랑노인종합복지관 태권도교실 시설 개선 공사 제한경쟁 99,026,400 시립중랑노인종합복지관 곽○신 2026년 5월 6일 2026년 6월
26,373 품목 R26DD20749191 AI 기반 패션기업 수요예측을 위한 외부 환경 데이터 구축 일반 경쟁 12 한국패션협회 구○서 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,372 품목 R26DD20749190 가양5종합사회보지관 지층 태권도교실 시설 개선 공사 수의 계약 22,000,000 중탑종합사회복지관 박○지 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,371 일반용역 R26DD20749189 구로종합사회복지관 지층 태권도교실 시설 개선 공사 제한경쟁 37,455,000 구로종합사회복지관 곽○신 2026년 5월 6일 2026년 6월
26,370 공사 R26DD20749188 등촌7종합사회복지관 2층 태권도교실 시설 개선 공사 제한경쟁 29,500,000 등촌7종합사회복지관 김○윤 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,369 일반용역 R26DD20749187 연지노인복지센터 지층 태권도교실 시설 개선 공사 제한경쟁 2 강서구립 연지노인복지센터 한○정 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,368 일반용역 R26DD20749185 벡터 전자석 시스템(Vector Electromagnet-coils and cores) 구매 [Vector Electromagnetcoils and cores] 제한경쟁 95,000,000 울산대학교 산학협력단 권○준 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,367 일반용역 R26DD20749186 시립영등포장애인복지관 지층 태권도교실 시설 개선 공사 제한경쟁 35,370,000 대전광역시 곽○신 2026년 5월 6일 2026년 6월
26,366 품목 R26DD20749184 [모의] 광장종합사회복지관 지층 태권도교실 시설 개선 공사 수의 계약 71,500,000 사회복지법인광장종합사회복지관 장○영 2026년 5월 6일 2026년 7월
26,365 공사 R26DD20749183 서초복지돌봄재단 지층 태권도교실 시설 개선 공사 수의 계약 86,150,000 재단법인 서초복지돌봄재단 염○민 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,364 품목 R26DD20749180 서울노인복지센터 지층 택권도교실 시설 개선 공사 제한경쟁 10,000,000 서울노인복지센터 오○호 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,363 품목 R26DD20749179 가양5종합사회복지관 지층 태권도 교실 시설 개선 공사 제한경쟁 3 가양5종합사회복지관 오○호 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,362 품목 R26DD20749178 강북패션플랫폼 건립공사 전기감리 용역 제한경쟁 17 서울특별시 강북구 오○호 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,361 공사 R26DD20749177 등촌1종합사회복지관 지층 태권도교실 시설 개선 공사 제한경쟁 63,000,000 등촌1종합사회복지관 김○성 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,360 품목 R26DD20749176 동인초등학교 바닥신호등 설비공사 제한경쟁 26,737,700 대구광역시 중구 심○연 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,359 일반용역 R26DD20749175 선촌리 미니파크골프장 개선공사 제한경쟁 64,898,000 경기도 가평군 박○진 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,358 품목 R26DD20749174 지층 태권도교실 시설 개선 공사 일반 경쟁 39 스마일센터 패치지원단 윤○진 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,357 일반용역 R26DD20749173 몽촌토성 목곽집수지 출토 목제유물 분석 및 보존처리 용역(2차) 수의 계약 98,230,000 한성백제박물관 최○령 2026년 5월 6일 2026년 5월